Denumire indicator | Sume platite | Explicatii |
TOTAL PLATI la data de 25.02.2015 | 23,388.18 | |
TITLUL I – CHELTUIELI DE PERSONAL – total, din care: | 0.00 | |
Capitol 51 – Autorităţi publice şi acţiuni externe | 0.00 | |
- cheltuieli salariale în bani | ||
- cheltuieli salariale în natură | ||
- contribuţii | ||
Capitol 61 – Ordine publică şi siguranţă naţională | 0.00 | |
- cheltuieli salariale în bani | ||
- cheltuieli salariale în natură | ||
- contribuţii | ||
TITLUL II – BUNURI ŞI SERVICII – total, din care: | 23,388.18 | |
Capitol 51 – Autorităţi publice şi acţiuni externe | 12,376.65 | |
- Furnituri de birou | ||
- Materiale pentru curăţenie | ||
- Încălzit, iluminat şi forţă motrică | 5,932.83 | |
- Apă, canal, salubritate | 800.06 | |
- Carburanţi şi lubrifianţi | ||
- Piese de schimb | ||
- Transport | ||
- Poştă, telecomunicaţii, radio, TV, internet | ||
- Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional | ||
- Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare | 5,643.76 | |
- Reparaţii curente | ||
- Alte obiecte de inventar | ||
- Deplasări interne, detaşări, transferuri | ||
- Cărţi, publicaţii, şi materiale documentare | ||
- Consultanţă şi expertiză | ||
- Prime de asigurare non-viaţă | ||
- Protectia muncii | ||
- Reclamă şi publicitate | ||
- Protocol şi reprezentare | ||
- Pregătire profesională | ||
- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | ||
- Despagubiri civile | ||
Capitol 61 – Ordine publică şi siguranţă naţională | 11,011.53 | |
- Furnituri de birou | ||
- Materiale pentru curăţenie | ||
- Încălzit, iluminat şi forţă motrică | 10,715.37 | |
- Apă, canal, salubritate | 296.16 | |
- Carburanţi şi lubrifianţi | ||
- Piese de schimb | ||
- Transport | ||
- Poştă, telecomunicaţii, radio, TV, internet | ||
- Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional | ||
- Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare | ||
- Reparaţii curente | ||
- Alte obiecte de inventar | ||
- Deplasări interne, detaşări, transferuri | ||
- Cărţi, publicaţii, şi materiale documentare | ||
- Consultanţă şi expertiză | ||
- Asigurare non-viaţă | ||
- Reclamă şi publicitate | ||
- Protocol şi reprezentare | ||
- Pregătire profesională | ||
- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | ||
- Despagubiri civile | ||
Capitol 68 – Asigurari si asistenta sociala | 0.00 | |
TITLUL VI – TRANSFERURI | 0.00 | |
-Asistenta sociala pentru familie si copii | ||
TITLUL XI – ASISTENTA SOCIALA | 0.00 | |
-Asistenta sociala pentru familie si copii |