Schemele/masurile de sprijin pentru platile directe implementate de Romania, aplicabile Consililiilor Locale

Declaratii de avere 2011
    2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
1 Apachitei I. Felicia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2 Ariciu Ghe. Ana 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
3 Aristan Lacramioara 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
4 Atanasiu Elena 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
5 Barbulescu I. Sorin Lilu 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| 7
6 Barsan Iuliana Elena 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 Boghici St. Alice 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
8 Botez M. Valeriu 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
9 Bucur D. Ciprian Daniel 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
10 Bucur G. Georgiana Simona 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
11 Buga N. Lilian 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
12 Chivu Ghe Ion Doru 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
13 Cioc Gheorghe Bogdan 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
14 Condrescu Mihai Horia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
15 Constantinescu V. Darie Codrut 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
16 Constantin Ghe Mihaela Lucia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
17 Covrig Bogdan 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
18 Cretu M. Madalina Ioana 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
19 Curelea N. Ion 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
20 Dobre Adrian Florin 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
21 Draghici M. Elena Daniela 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
22 Dragoi P. Mirela 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
23 Dragomir M. Nicolae Leon 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
24 Dulea I. Alice Elena 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
25 Dumitrescu V. Cristina 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
26 Dumitru C. Maria Daniela 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
27 Dumitru Ghe. Nicusor 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
28 Enescu V. Mihaela Alina 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
29 Fati I. Mihail Adrian 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
30 Gavril P. Maria 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
31 Georgescu I. Elena Ozana 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
32 Georgescu V. Elena Mihaela 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
33 Gheorghe Cristina 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
33 Gheorghe Nicolae 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
34 Gradinariu N. Magdalena Daniela 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
35 Gutulof V. Nicolae Cornel 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
36 Hornoiu Gabriel 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
37 Ilie I. Mirela Luminita 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
38 Ionita V. Georgeta Emilia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
39 Ionita V. L. Valentina 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
40 Iorga I. Elena 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
41 Iugulescu I. Codrut Daniel 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
42 Jinga M. Solange 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
43 Lamba I. Ionica Daniela 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
44 Lipianu C. Mihaela 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
45 Luncasu I. Adrian 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
45.1 Luncasu I. Adrian 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
46 Martin M. Bogdan Gabriel 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
47 Matei S. Ecaterina1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
48 Matei Marian Victor 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
49 Micsa St. Catalina-Mirela 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
50 Mihaescu G.Ion 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
51 Mihalcea C. Izabela Maria 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
52 Milea Carmen Mariana 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
53 Mitrea N. Nicoleta 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
54 Moruz G. Corina 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
54.1 Moruz G. Corina 1 | 2 | 3 | 4 | 5
55 Neacsu S. Vasile 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
56 Neagu Florin Daniel 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
57 Neculai Ghe. Mihai 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
58 Nedelcu V. Corina 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
59 Nicolae Calin Octavian 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
60 Oblu P. Lucica 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
61 Pascu D. Cornelia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
62 Patrascu S. Roxana Elena 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
63 Pavel Daniela Florina 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
64 Petrusca N. Georgiana Cristina 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
65 Pican I. Ion 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
66 Popescu Elena 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
67 Radu M. Ionel 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
68 Ramneantu I. Ana Roxana 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
68.1 Ramneantu I. Ana Roxana 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
69 Rosu N. Nicoleta 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
70 Silivestru I. Sorin Ioan 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
71 Smerea Loredana Elena 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
72 Stanciu V. Iulian Nicolae 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
73 Stanila Iuliana Mihaela 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
74 Stoica Ghe. Liviu Bogdan 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
75 Tanase Carmen Ana 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
76 Tarcau Florentina 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
76 Tudor Laura 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
77 Ursoiu Marius Gabriel 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
78 Vadan Trandafir Vasile 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
79 Vasile R. Dragos Mihai 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
80 Vasile S. Daniela Andy 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
81 Voicu D. Ilie 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
81.2 Voicu D. Ilie 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
82 Voinea V. Madalina 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
83 Zabava M. Mihai Sebastian 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
83.1 Zabava M. Mihai Sebastian 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
84 Zaharia I. Larisa 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
85 Zahiu R. Andreea 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
86 Zamfir C. Dumitru 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

 
 
Titluri comunicate de presa
 
Legaturi utile
 
Portal Romanesc de Comert Exterior
Sesizati faptele de coruptie ale personalului Ministerului Administratiei si Internelor la numarul de telefon 0800806806 - linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie !
Link direct