Schemele/masurile de sprijin pentru platile directe implementate de Romania, aplicabile Consililiilor Locale

Declaratii de avere 2010
    2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
1 Alexandrescu C. Florentina 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2 Apachitei I. Felicia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 Ariciu Ghe. Ana 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
4 Aristan Lacramioara 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 Atanasiu Elena 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
6 Barbulescu I. Sorin Lilu 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7 Barsan Iuliana Elena 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
8 Boghici St. Alice 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 Botez M. Valeriu 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
10 Brumaru Ghe. Aurelia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 Bucur D. Ciprian Daniel 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
12 Bucur G. Georgiana Simona 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
13 Buga N. Lilian 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
14 Chivu Ghe Ion Doru 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
15 Cioc Gheorghe Bogdan 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 Condrescu Mihai Horia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
17 Constantinescu V. Darie Codrut 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
18 Constantin Ghe Mihaela Lucia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
19 Cretu M. Madalina Ioana 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
20 Crunteanu Ghe. Elena 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
21 Curelea N. Ion 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
22 Dinu(Militaru) Maria Paula 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
23 Dobre N. Niculina 1 | 2 | 3 | 4 | 5
24 Dobre Adrian Florin 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
25 Draghici M. Elena Daniela 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
26 Dragoi P. Mirela 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
27 Dragomir M. Nicolae Leon 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
28 Dulea I. Alice Elena 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
29 Dumitrescu V. Cristina 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
30 Dumitru C. Maria Daniela 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
31 Dumitru Ghe. Nicusor 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
32 Duta C. Camelia Antoanela 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
33 Enescu V. Mihaela Alina 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
34 Fati I. Mihail Adrian 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
35 Gaman Lucian 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
36 Gavril P. Maria 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
37 Georgescu I. Elena Ozana 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
38 Georgescu V. Elena Mihaela 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
39 Gradinariu N. Magdalena Daniela 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
40 Gutulof V. Nicolae Cornel 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
41 Hornoiu Gabriel 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
42 Huma C. Cristina 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
43 Ilie I. Mirela Luminita 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
44 Ionita V. Georgeta Emilia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
45 Ionita V. L. Valentina 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
46 Iorga I. Elena 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
47 Iugulescu I. Codrut Daniel 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
48 Jinga M. Solange 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
49 Lamba I. Ionica Daniela 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
50 Lambrulescu D. Ioana Daniela 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
51 Limboseanu Mirela 1 | 2 | 3 | 4 | 5
51.1 Limboseanu Mirela 1 | 2 | 3 | 4 | 5
52 Lipianu C. Mihaela 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
53 Luncasu I. Adrian 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
54 Martin M. Bogdan Gabriel 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
55 Matei Ghe. Marin Victor 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
56 Matei S. Ecaterina1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
57 Micsa St. Catalina-Mirela 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
58 Mihaescu G.Ion 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
59 Mihalcea C. Izabela Maria 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
60 Milea Carmen Mariana 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
61 Mitrea N. Nicoleta 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
62 Moruz G. Corina 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
63 Neacsu S. Vasile 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
64 Neagu Florin Daniel 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
65 Neculai Ghe. Mihai 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
66 Nedelcu V. Corina 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
67 Nicolae Calin Octavian 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
68 Oblu P. Lucica 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
69 Parvulescu R. Cezar Costin 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
70 Pascu D. Cornelia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
71 Patrascu S. Roxana Elena 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
72 Pavel Daniela Florina 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
73 Petrusca N. Georgiana Cristina 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
74 Pican I. Ion 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
75 Popescu I. Constantin 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
76 Radu M. Ionel 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
77 Ramneantu I. Ana Roxana 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
78 Rosu N. Nicoleta 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
79 Sandu Sorin Ioan 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
80 Silivestru I. Sorin Ioan 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
81 Smerea Loredana Elena 1 | 2 | 3 | 4 | 5
81.1 Smerea Loredana Elena 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
82 Stanciu V. Iulian Nicolae 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
83 Stanila Iuliana Mihaela 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
84 Stoica Ghe. Liviu Bogdan 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
85 Tanase Carmen Ana 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
86 Toma V. Dragos Ion 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
87 Trif I. Luciean 1 | 2 | 3 | 4 | 5
88 Tudor Anita Laura 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
89 Ursoiu Marius Gabriel 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
90 Vadan Trandafir Vasile 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
91 Vasile R. Dragos Mihai 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
92 Vasile S. Daniela Andy 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
93 Voicu D. Ilie 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
94 Voinea V. Madalina 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
95 Zabava M. Mihai Sebastian 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
96 Zaharia I. Larisa 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
97 Zahiu R. Andreea 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
98 Zamfir C. Dumitru 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 
 
Titluri comunicate de presa
 
Legaturi utile
 
Portal Romanesc de Comert Exterior
Sesizati faptele de coruptie ale personalului Ministerului Administratiei si Internelor la numarul de telefon 0800806806 - linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie !
Link direct